He pai te iti o te ra mo tatou katoa, engari kei hea e whiwhi nui ai te ra mo te utu iti rawa?
Kua kitea e nga rangahau hou ko Fresno, California tetahi o nga waahi iti rawa mo te whiti o te ra, me te noho ki te ra he $9.80 noa te utu mo te haora.
I tetahi atu taha, e wha nga waahi US kua whakaingoatia i roto i nga waahi 4 tino utu nui mo te ra, ko Lahaina, Miami, Phoenix me Las Vegas.
I tātarihia e te rangahau te maha o nga haora o te whiti o te ra ka whakawhiwhia ki nga waahi hararei huri noa i te ao me te utu toharite mo te noho ki ia waahi ki te whakaatu i nga whenua iti rawa hei toro atu mo te tino ra.
Top 10 nga waahi iti rawa atu i te ao
Kapa | Tae | Wawaenga o nga haora o te ra | Wawaenga o nga haora o ia ra | Utu Toharite o te Rua Hotera Ruarua mo te Po Kotahi | Utu mo ia haora whiti |
1 | Tirana, Albania | 3,452 | 9.5 | $ 56 | $ 5.88 |
2 | Denpasar, Bali | 3,138 | 8.6 | $ 58 | $ 6.78 |
3 | Johannesburg, South Africa | 3,334 | 9.1 | $ 73 | $ 8.02 |
4 | Bucharest, Romania | 3,010 | 8.2 | $ 68 | $ 8.22 |
5 | Nicosia, Cyprus | 3,649 | 10.0 | $ 98 | $ 9.76 |
6 | Fresno, California | 3,736 | 10.2 | $ 100 | $ 9.80 |
7 | Cairo, Ihipa | 3,682 | 10.1 | $ 103 | $ 10.22 |
8 | Rhodes, Kariki | 3,704 | 10.1 | $ 110 | $ 10.82 |
9 | Panaji, Goa, Inia | 3,286 | 9.0 | $ 99 | $ 11.00 |
10 | Phuket, Thailand | 3,450 | 9.5 | $ 104 | $ 11.04 |
Ko te waahi iti rawa ki te toro mo te ra ko Tirana, Albania me te utu mo ia haora whiti mo te $5.88. Ko Tirana tetahi o nga waahi hararei tino ra ka taea e koe te toro atu, ka eke ki te 3,452 haora o te ra i ia tau, he rite ki te 9.5 haora o te ra ia ra.
Ko Denpasar, Bali te utu tuarua mo te ra whiti, he $6.78 te utu mo ia haora whiti. Ko tetahi o nga waahi pai mo te ra, ka kite te taone i te toharite 3,138 haora o te ra ia tau me te 8.6 haora o te ra ia ra.
Ko Johannesburg, Awherika ki te Tonga te utu mo ia haora whiti, $8.02 te utu mo ia haora whiti. Na te huarere pai puta noa i te tau, ko Johannesburg tetahi o nga waahi hararei mo te ra o te ao, e kukume ana i nga miriona tuuruhi ia tau mo tona ahuarangi, mohoao me te ahurea. Kei Johannesburg te 3,334 haora o te ra ia tau, ko te tikanga ka eke ki te 9.1 haora te ra ia ra.
Ko nga waahi 10 tino utu nui mo te ra
Kapa | Tae | Wawaenga o nga haora o te ra | Wawaenga o nga haora o ia ra | Utu Toharite o te Rua Hotera Ruarua mo te Po Kotahi | Utu mo ia haora whiti |
1 | Lahaina, Maui, Hawaii | 3,385 | 9.3 | $ 887 | $ 95.62 |
2 | Miami, Florida | 3,213 | 8.8 | $ 370 | $ 42.05 |
3 | Belle Mare, Mauritius | 2,565 | 7.0 | $ 286 | $ 40.71 |
4 | Monako, Monako | 3,308 | 9.1 | $ 359 | $ 39.65 |
5 | Tulum, Mexico | 3,131 | 8.6 | $ 334 | $ 38.88 |
6 | Phoenix, Arizona | 3,919 | 10.7 | $ 339 | $ 31.57 |
7 | Seville, Spain | 3,433 | 9.4 | $ 274 | $ 29.12 |
8 | Ibiza, Paniora | 3,545 | 9.7 | $ 274 | $ 28.20 |
9 | Las Vegas, Nevada | 3,891 | 10.7 | $ 296 | $ 27.73 |
10 | Valencia, Spain | 3,447 | 9.4 | $ 251 | $ 26.56 |
Ko Lahaina te waahi tino utu nui o te ra huri noa i te ao, Maui, Hawaii me te utu mo ia haora whiti o te ra $95.62.
Ka piriti te waahi tuuruhi ki nga waahi takutai rongonui i te moutere, a, ko te waahi rongonui me nga tikanga o Maui. Ka kite a Lahaina i te 3,385 haora o te ra i roto i te tau, he rite ki te 9.3 haora o te ra ia ra.
Ko Miami, Florida te utu tuarua mo te whiti whiti me te $42.05 mo ia haora whiti. Ko tetahi o nga taone pai mo te hararei takutai, ko Miami he waahi rongonui rongonui i waenga i nga kaimori haere mai i te US me te ao katoa. Tata ki te 3,213 haora te whiti o te ra i te taone nui i ia tau, no reira ka 8.8 haora te marama o te ra ia ra.